省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 选考科目 | 招生计划 |
北京 | 金融工程 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 1 |
人工智能 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理 | 1 | |
天津 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 普通类本科批B阶段 | 不提科目要求 | 1 |
财务管理 | 综合改革 | 普通类本科批B阶段 | 不提科目要求 | 1 | |
审计学 | 综合改革 | 普通类本科批B阶段 | 不提科目要求 | 1 | |
软件工程 | 综合改革 | 普通类本科批B阶段 | 物理 | 1 | |
物联网工程 | 综合改革 | 普通类本科批B阶段 | 物理 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 普通类本科批B阶段 | 物理 | 1 | |
虚拟现实技术 | 综合改革 | 普通类本科批B阶段 | 物理 | 1 | |
英语 | 综合改革 | 普通类本科批B阶段 | 不提科目要求 | 1 | |
网络与新媒体 | 综合改革 | 普通类本科批B阶段 | 不提科目要求 | 1 | |
文物与博物馆学 | 综合改革 | 普通类本科批B阶段 | 历史,地理 | 1 | |
文化遗产 | 综合改革 | 普通类本科批B阶段 | 历史 | 1 | |
医学影像技术 | 综合改革 | 普通类本科批B阶段 | 物理、化学、生物(3选1) | 1 | |
护理学 | 综合改革 | 普通类本科批B阶段 | 不提科目要求 | 1 | |
山西 | 财务管理 | 文史 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 |
英语 | 文史 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 | |
网络与新媒体 | 文史 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 | |
文物与博物馆学 | 文史 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 | |
文化遗产 | 文史 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 | |
护理学 | 文史 | 本科二批C | 不提科目要求 | 5 | |
审计学 | 理工 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 | |
虚拟现实技术 | 理工 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 | |
英语 | 理工 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 | |
网络与新媒体 | 理工 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 | |
文物与博物馆学 | 理工 | 本科二批C | 不提科目要求 | 1 | |
医学影像技术 | 理工 | 本科二批C | 不提科目要求 | 7 | |
护理学 | 理工 | 本科二批C | 不提科目要求 | 7 | |
内蒙古 | 金融工程 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 |
网络与新媒体 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
软件工程 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
英语 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
辽宁 |
金融工程 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 |
经济与金融 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
财务管理 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
审计学 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
资产评估 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
英语 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
文物与博物馆学 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
文化遗产 | 历史类 | 普通类本科批 | 仅历史 | 2 | |
护理学 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 7 | |
金融工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
经济与金融 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
国际经济与贸易 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
财务管理 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 3 | |
审计学 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
人工智能 | 物理类 | 普通类本科批 | 仅物理 | 2 | |
软件工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 仅物理 | 4 | |
物联网工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 仅物理 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 普通类本科批 | 仅物理 | 3 | |
虚拟现实技术 | 物理类 | 普通类本科批 | 仅物理 | 1 | |
医学影像技术 | 物理类 | 普通类本科批 | 仅物理+化学 | 4 | |
护理学 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 6 | |
吉林 | 财务管理 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 不提科目要求 | 1 |
审计学 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 不提科目要求 | 1 | |
英语 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 不提科目要求 | 1 | |
文物与博物馆学 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 不提科目要求 | 1 | |
护理学 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 不提科目要求 | 1 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 不提科目要求 | 1 | |
物联网工程 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 不提科目要求 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 不提科目要求 | 1 | |
医学影像技术 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 不提科目要求 | 1 | |
护理学 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 不提科目要求 | 1 | |
黑龙江 | 金融工程 | 文史 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 2 |
国际经济与贸易 | 文史 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 1 | |
财务管理 | 文史 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 1 | |
审计学 | 文史 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 1 | |
英语 | 文史 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 2 | |
网络与新媒体 | 文史 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 1 | |
文物与博物馆学 | 文史 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 2 | |
文化遗产 | 文史 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 1 | |
护理学 | 文史 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 3 | |
金融工程 | 理工 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 1 | |
人工智能 | 理工 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 2 | |
软件工程 | 理工 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 2 | |
物联网工程 | 理工 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 2 | |
虚拟现实技术 | 理工 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 1 | |
英语 | 理工 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 1 | |
医学影像技术 | 理工 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 4 | |
护理学 | 理工 | 二批本科(A) | 不提科目要求 | 7 | |
江苏 | 财务管理 | 历史科目类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 1 |
文物与博物馆学 | 历史科目类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 1 | |
人工智能 | 物理科目类 | 本科批次 | 仅物理 | 1 | |
软件工程 | 物理科目类 | 本科批次 | 仅物理 | 1 | |
虚拟现实技术 | 物理科目类 | 本科批次 | 仅物理 | 1 | |
安徽 | 经济与金融 | 文史 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 |
审计学 | 文史 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
英语 | 文史 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
网络与新媒体 | 文史 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
文物与博物馆学 | 文史 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
文化遗产 | 文史 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
护理学 | 文史 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 4 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
审计学 | 理工 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
软件工程 | 理工 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
物联网工程 | 理工 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
英语 | 理工 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
医学影像技术 | 理工 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
护理学 | 理工 | 文理科本科二批 | 不提科目要求 | 3 | |
福建 | 英语 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 1 |
网络与新媒体 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
文物与博物馆学 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
文化遗产 | 历史类 | 普通类本科批 | 仅历史 | 1 | |
护理学 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
金融工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 普通类本科批 | 仅物理 | 1 | |
电子信息科学与技术 | 物理类 | 普通类本科批 | 仅物理 | 1 | |
英语 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
护理学 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
山东 | 金融工程 | 综合改革 | 常规批 | 不提科目要求 | 4 |
经济与金融 | 综合改革 | 常规批 | 不提科目要求 | 4 | |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 常规批 | 不提科目要求 | 4 | |
财务管理 | 综合改革 | 常规批 | 不提科目要求 | 4 | |
审计学 | 综合改革 | 常规批 | 不提科目要求 | 4 | |
资产评估 | 综合改革 | 常规批 | 不提科目要求 | 3 | |
人工智能 | 综合改革 | 常规批 | 物理 | 3 | |
软件工程 | 综合改革 | 常规批 | 物理 | 2 | |
物联网工程 | 综合改革 | 常规批 | 物理 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 常规批 | 物理 | 2 | |
电子信息科学与技术 | 综合改革 | 常规批 | 不提科目要求 | 2 | |
英语 | 综合改革 | 常规批 | 不提科目要求 | 3 | |
网络与新媒体 | 综合改革 | 常规批 | 不提科目要求 | 2 | |
文物与博物馆学 | 综合改革 | 常规批 | 历史,地理 | 4 | |
文化遗产 | 综合改革 | 常规批 | 历史 | 2 | |
医学影像技术 | 综合改革 | 常规批 | 物理、化学、生物(3选1) | 3 | |
护理学 | 综合改革 | 常规批 | 不提科目要求 | 2 | |
河南 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 |
资产评估 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
英语 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
网络与新媒体 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
文物与博物馆学 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
文化遗产 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
护理学 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 3 | |
经济与金融 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
审计学 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
物联网工程 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
虚拟现实技术 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
英语 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
文物与博物馆学 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
文化遗产 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
医学影像技术 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
护理学 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 3 | |
广东 | 审计学 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 1 |
英语 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 2 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 1 | |
文物与博物馆学 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 1 | |
文化遗产 | 历史类 | 本科 | 仅历史 | 1 | |
护理学 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 2 | |
人工智能 | 物理类 | 本科 | 仅物理 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科 | 仅物理 | 2 | |
网络与新媒体 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 1 | |
文物与博物馆学 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 1 | |
医学影像技术 | 物理类 | 本科 | 仅物理+化学 | 4 | |
护理学 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 3 | |
海南 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 |
审计学 | 综合改革 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
英语 | 综合改革 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
网络与新媒体 | 综合改革 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
文物与博物馆学 | 综合改革 | 本科批 | 历史,地理 | 2 | |
医学影像技术 | 综合改革 | 本科批 | 物理、化学、生物(3选1) | 1 | |
护理学 | 综合改革 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
重庆 | 经济与金融 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
英语 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
文物与博物馆学 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
护理学 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
财务管理 | 物理类 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
人工智能 | 物理类 | 本科批 | 仅物理 | 1 | |
软件工程 | 物理类 | 本科批 | 仅物理 | 1 | |
医学影像技术 | 物理类 | 本科批 | 仅物理+化学 | 1 | |
护理学 | 物理类 | 本科批 | 不提科目要求 | 1 | |
四川 | 金融工程 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 |
经济与金融 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
财务管理 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
审计学 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
资产评估 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
英语 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 3 | |
网络与新媒体 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 3 | |
文物与博物馆学 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 3 | |
文化遗产 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 3 | |
护理学 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 9 | |
经济与金融 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
财务管理 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
审计学 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
资产评估 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
人工智能 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
软件工程 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
物联网工程 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
虚拟现实技术 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
英语 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
网络与新媒体 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
文物与博物馆学 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 2 | |
医学影像技术 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 4 | |
护理学 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 10 | |
贵州 | 财务管理 | 文史 | 第二批本科 | 不提科目要求 | 1 |
护理学 | 文史 | 第二批本科 | 不提科目要求 | 3 | |
物联网工程 | 理工 | 第二批本科 | 不提科目要求 | 1 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 第二批本科 | 不提科目要求 | 1 | |
医学影像技术 | 理工 | 第二批本科 | 不提科目要求 | 2 | |
护理学 | 理工 | 第二批本科 | 不提科目要求 | 2 | |
云南 | 财务管理 | 文史 | 二本 | 不提科目要求 | 1 |
英语 | 文史 | 二本 | 不提科目要求 | 1 | |
网络与新媒体 | 文史 | 二本 | 不提科目要求 | 1 | |
文物与博物馆学 | 文史 | 二本 | 不提科目要求 | 1 | |
护理学 | 文史 | 二本 | 不提科目要求 | 1 | |
审计学 | 理工 | 二本 | 不提科目要求 | 1 | |
软件工程 | 理工 | 二本 | 不提科目要求 | 1 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 二本 | 不提科目要求 | 1 | |
医学影像技术 | 理工 | 二本 | 不提科目要求 | 1 | |
护理学 | 理工 | 二本 | 不提科目要求 | 1 | |
陕西 | 英语 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 |
网络与新媒体 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
文物与博物馆学 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
文化遗产 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
护理学 | 文史 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
物联网工程 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
虚拟现实技术 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
英语 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
文物与博物馆学 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
医学影像技术 | 理工 | 本科二批 | 不提科目要求 | 1 | |
甘肃 | 金融工程 | 文史 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 1 |
经济与金融 | 文史 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
财务管理 | 文史 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
审计学 | 文史 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
英语 | 文史 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
网络与新媒体 | 文史 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
文物与博物馆学 | 文史 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
文化遗产 | 文史 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
护理学 | 文史 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 6 | |
金融工程 | 理工 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
经济与金融 | 理工 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
财务管理 | 理工 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
审计学 | 理工 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
人工智能 | 理工 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
软件工程 | 理工 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
物联网工程 | 理工 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 1 | |
英语 | 理工 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 2 | |
医学影像技术 | 理工 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 3 | |
护理学 | 理工 | 本科二批普通类 | 不提科目要求 | 5 | |
宁夏 | 网络与新媒体 | 文史 | 二批本科 | 不提科目要求 | 2 |
文物与博物馆学 | 文史 | 二批本科 | 不提科目要求 | 3 | |
护理学 | 文史 | 二批本科 | 不提科目要求 | 2 | |
物联网工程 | 理工 | 二批本科 | 不提科目要求 | 2 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 二批本科 | 不提科目要求 | 2 | |
医学影像技术 | 理工 | 二批本科 | 不提科目要求 | 2 | |
护理学 | 理工 | 二批本科 | 不提科目要求 | 2 | |
新疆 | 金融工程 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 |
国际经济与贸易 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 2 | |
网络与新媒体 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
文物与博物馆学 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 1 | |
护理学 | 文史 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 3 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 2 | |
审计学 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 2 | |
人工智能 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 2 | |
软件工程 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 2 | |
虚拟现实技术 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 3 | |
医学影像技术 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 2 | |
护理学 | 理工 | 本科第二批 | 不提科目要求 | 2 |
招生咨询热线:0316-2901888、0316-2901877
学校地址:
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路(主校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城二期白居易道(医学院校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路东(文物与艺术学院校区)
邮箱:oitoffice@126.com